
Karin Deckart
deckart@studieren.de
Tel. +49 89 552 790 513
Interessieren Sie sich für Werbung? Ihre Zielgruppe sind Abiturienten, Studentinnen und Studenten? Dann sollten Sie sich unsere Mediadaten ansehen.
Hier können Sie Beispiele interessanter Werbeformen abrufen >
Informationen zur Schaltung von Studienprofilen
>
| Banner / Content Ad | 468x60, max. 15kB | TKP 20,00 EUR |
| studieren.de Targeting | 160x300, max. 15kB Individuelle, themenspezifische Auslieferung | TKP 30,00 EUR |
| Skyscraper | 160x600, max. 25kB | TKP 40,00 EUR |
| Rectangle / Content Ad | 300x250, max. 30kB | TKP 50,00 EUR |
| Newsletter | Werbung im E-Mail Newsletter und auf der Newsletter Internetseite 18096 Empfänger im April 2012 | 500,00 EUR |
| studieren.de Infobox | Titel, Kurztext in der studieren.de Infobox | 650,00 EUR / Monat |
| studieren.de Partner | Bild, Kurztext im Partnerbereich | 1400,00 EUR / Monat |
| studieren.de Tipp Channel | studieren.de Box im Contentbereich | 1900,00 EUR / Monat |
| studieren.de Tipp Home | studieren.de Box im Contentbereich auf der Einstiegsseite | 2700,00 EUR / Monat |
| Kennenlern-Rabatt | 10% | |
| Laufzeit- / Mengen-Rabatt | auf Anfrage | |
| AE | 15% |
Sie möchten sich als Arbeitgeber in unserer Rubrik "Karriere" präsentieren? Informationen zu den Produkten und Preisen finden Sie hier >
studieren.de bietet ein besonders reichhaltiges Portfolio an.
Mit unserer AdServer-Software können Sie Ihre Werbekampagne live mitverfolgen.
Fragen Sie uns! Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung >

Karin Deckart
deckart@studieren.de
Tel. +49 89 552 790 513
xStudy SE
Alter Hof 5
80331 München, Deutschland
Tel. +49 89 552 790 500
Fax +49 89 552 790 550
Zu unserem Kontaktformular >
|
Im Juni 2011: 2.995.044 PIs,
342.025 Visits, 8,76 PIs / Visit